Impressum & Haftungsausschluss | Hinweise & Statistik | Links | Updateliste | Letztes Update: 16.12.2023 |
Umlaufpläne |
Hier zeigen wir in loser Folge und von Zeit zu Zeit ergänzt einige Umlaufpläne der planmäßig im Bereich des Sauerlandes und in Südwestfalen eingesetzten Triebfahrzeuge. Wegen der besseren Übersichtlichkeit sind diese nach Jahrgängen und Baureihen aufsteigend sortiert und über die Schnellfindermatrix gut auffindbar.
Beim Klick auf das jeweilige Vorschaubild vergrößerbar, läßt sich dann in der Lightbox-Ansicht über die Schaltfläche in der rechten oberen Ecke zum nächsten Blatt vor- bzw. links oben zurückblättern. Gemäß Genehmigung durch die DB-Regionalbahn Westfalen (Aktenzeichen PR-WF-PZTL v. 26.3.2002) wurde der Veröffentlichung ungültiger, dienstlicher Unterlagen zugestimmt.
Die in den Umlaufplänen verwendeten Dienststellenabkürzungen sind im Abkürzungsverzeichnis BD Essen zu finden.
Laufplan BR 03.10 Bw Hagen-Eckesey | gültig ab 01.10.1961 |
Laufplan BR 23 ⁄ 78 Bw Hagen-Eckesey | gültig ab 01.10.1961 |
Laufplan BR 23 Bw Bestwig | gültig ab 02.07.1967 |
Laufplan BR 50 Bw Bestwig | gültig ab 02.07.1967 |
Laufplan BR 119 ⁄ 140 Bw Hagen-Eck | gültig ab 29.09.1968 bis 02.02.1969 |
Laufplan BR 332 Bw Bestwig | gültig ab 28.09.1980 |
Laufplan BR 218 LP 23 Bw Hagen Eck | gültig ab 31.05.1981 |
Laufplan BR 798 Bw Hagen 1 Ast Bestwig | gültig ab 03.11.1983 |
Laufplan BR 218 WE 01 Bw Hagen 1 | gültig ab 25.09.1985 bis 31.05.1986 |
Laufplan BR 212 WE 86 Bw Siegen | gültig ab 25.09.1988 bis 27.05.1989 |
Laufplan BR 212 SE 01 – 04 Bh Hagen | gültig ab 28.05.1995 bis 23.09.1995 |
Laufplan BR 628 SE 85 – Bh Essen | gültig ab 28.05.1995 bis 23.09.1995 |
Laufplan BR 628 WF 54 – Bh Limburg | gültig ab 29.09.1996 bis 31.05.1997 |
Jg. 1961 | Jg. 1967 | Jg. 1968 | |||||||
Jg. 1980 | |||||||||
Jg. 1981 | Jg. 1983 | Jg. 1985 | Jg. 1988 | ||||||
Jg. 1995 | Jg. 1996 |
> Zum Seitenanfang |